ADG和OGG的新特性,目前越来越多的客户重视灾备数据站点的建设,由于存储级灾备和操作系统级灾备的局限性(主要是带宽高及事务完整性不容易保证),因此在选择甲骨文的应用级灾备时,通常考虑的是DataGuard和GoldenGate两款软件的实现,由于这两款软件也在快速的发展和更新,因此我们先来看一下最新版本 ADG和OGG的新特性:
Oracle DataGuard 11g的新特性
- 物理备库可实时查询
- 加快备库备份的速度
- 快照备库
- 提高Redo Apply的性能
- 支持的数据类型更多
- 更快速执行失败切换
Oracle GoldenGate 11gR2的新特性
- 新增整合捕捉进程,支持多线程,提供旁路顺流模式,不影响生产库性能;
- 预建立自动冲突检测机制,提供自动解决模块,降低部署成本;
- 支持数据库对象中文名称,可实现大小写敏感;
- 支持OEM12c 的Plug-in;
- AES128, AES192, and AES256 加密;
- 优化Pump Trail 模式,降低网络流量;
- 支持平台,功能等方面的增强。
结合一位兄弟作的对比表格,作了一些完善,对比DG 10g和GoldenGate的大致优缺点:
Oracle DataGuard | Oracle GoldenGate | |
原理 | 复制归档日志或在线日志 | 抽取在线日志中的数据变化,转换为GGS自定义的数据格式存放在本地队列或远端队列中 |
稳定性 | 作为灾备的稳定性极高 | 稳定性不如DataGuard |
维护 | 维护简单,极少出现问题 | 命令行方式,维护较复杂 |
对象支持 | 完全支持 | 部分对象需手工创建于维护 |
备份端可用性 | 备份端处于恢复或只读状态,在只读状态下不能同时进行恢复。 | 两端数据库是活动的,备份端可以提供实时的数据查询及报表业务等,从而提高系统整体的业务处理能力,充分利用备份端的计算能力,提升系统整体业务处理性能。可以实现两端数据的同时写入 |
接管时间 | 数据库工作在mount状态下,接管业务时,数据库要open | 可实现立即接管 |
复制方式 | 通过恢复机制实现的,无法实现同步复制 | GoldenGate可以提供秒一级的大量数据实时捕捉和投递,异步复制方式,无法实现同步复制 |
资源占用 | 复制通过数据库的LGWR进程或ARCN进程完成,占用数据库少量资源 | 业务高峰时在数据抽取转换时消耗系统资源较多,低峰时占用较小 |
异构数据库支持 | 单一数据库解决方案,仅运行在Oracle数据库上,源端和目标端操作系统必须相同,版本号可以不同 | 可以在不同类型和版本的数据库之间进行数据复制。如ORACLE,DB2,SYBASE,SQL SERVER,INFORMIX、Teradata等。 适用于不同操作系统如windows、linux、unix、aix等 |
带宽占用 | 使用Oracle Net传输日志,可通过高级压缩选项进行压缩,压缩比在2-3倍 | 利用TCP/IP传输数据变化,集成数据压缩,提供理论可达到9:1压缩比的数据压缩特性 |
拓扑结构 | 可以实现一对多模式 | 可以实现一对一、一对多、多对一、双向复制等多种拓扑结构 |
11g的ADG当然又作了很多新的改进,ADG最大的特点还是能做到同步复制,而OGG的数据复制在亚秒级,还是只能算作异步哦。
转载自:https://www.it610.com/article/1282259929486344192.htm
其他参考:http://www.360doc.com/content/19/0716/08/13123233_849075704.shtml